3 - PACK-GLACE ET SPLITPACK
La gamme la plus vaste du marché.
Fonctionnement avec de nombreux réfrigérants (CO², R449A, R407F, R134A, NH3, ....)
3 - PACK-GLACE ET SPLITPACK
Production de glace
Informations générales
Unité de production prête à fonctionner.
Description
Un simple raccordement hydraulique et électrique
- La gamme s'étend de 450 kg jusqu'à 15 tonnes de glace écaille produite par jour.
- Les packs sont montés et testés en usine à Nantes.
GAMME | MODELE | PRODUCTION |
Gamme terrestre R449A ou R404A | CONDITIONS nominales | |
PG 100 | 2.5 | |
PG 12 | 0.45 | |
PG 14 | 1 | |
PG 20 | 1.8 | |
PG 22 | 2.4 | |
PG 23 | 2.8 | |
PG 30 | 3.5 | |
PG 31 | 5 | |
PG 32 | 6.3 | |
PG 33 | 7.5 | |
PG 35 | 10 | |
PG 36 | 12.5 | |
PG 37 | 14.5 |
Gamme | MODELE | PRODUCTION TONNES/24H |
CONDITIONS NOMINALES AIR+28°C EAU +42°C | ||
Tropic | PACK 30 T | 3.1 |
PACK 33 T | 6.5 | |
PACK 36 T | 11 | |
PACK 39 T | 23.5 | |
Marine | EAU DE MER | |
PACK F100S (embarqué) | 3 | |
PACK F100 2SW (embarqué) | 6 | |
PACK F100 SWT (terrestre) | 2.6 | |
PACK F100 2SWT (terrestre) | 5.2 | |
Marine | EAU DOUCE | |
PACK F30M (embarqué) | 3 | |
PACK 100 M (embarqué) | 6 | |
PACK F100 2M | 2.6 |
SPLITPACK | SPLITPACK 12 | 0.4 (R134A) | |
SPLITPACK 14 | 1 (R404A) | ||
SPLITPACK 15 HT | 1 (R404A) | ||
SPLITPACK 21 HT | 1.75 (R404A) | ||
SPLITPACK 20 | 1.8 (R404A) | ||
SPLITPACK 22 | 2 (R404A) | ||
SPLITPACK G 100 | 1.65 (R404A) | ||
SPLITPACK 23 HT | 1.9 (R449A) | ||
Gamme | MODELE | PRODUCTION TONNES/24H |
Produits similaires
Contact
Une demande en particulier ? Un devis ?
Pour toute demande de prix ou d'informations complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter.